| 小学 | 中考 | 高考 | 自考 | 成教 | 考研 | 外语考试 | 资格考试 | 英语教学 | 学生习作 | 论文写作 | 信息服务 | 下载中心 | 知心港湾
| 英语 | 语文 | 英语 | 动态 | 成考 | 英语 | 职称外语 | 教师资格 | 大学英语 | 写作指南 | 本科论文 | 招聘就业 | 听力 MP3 | 网络精品
 当前位置:网站首页 > 资格考试 > 教师资格 > 浏览正文
宁德福鼎2012公开招聘新任教师成绩及入围人员名单公布(2)
www.hrexam.com   更新时间:2012-06-01 点击: 【字体: 】 加入收藏 关闭本页
小学体育教师 690112100556 68.5 102.5 88.9 10  
小学体育教师 690112100558 73 99 88.6 11  
小学体育教师 690112100602 89.5 88 88.6 11  
小学体育教师 690112100527 65.5 103 88 13  
小学体育教师 690112100597 75.5 91.5 85.1 14  
小学体育教师 690112100585 67.5 96 84.6 15  
小学体育教师 690112100592 62.5 96.5 82.9 16  
小学体育教师 690112100622 75 87.5 82.5 17  
小学体育教师 690112100587 67.5 90.5 81.3 18  
小学体育教师 690112100590 62 93 80.6 19  
小学体育教师 690112100543 68.5 84 77.8 20  
小学体育教师 690112100627 66.5 80 74.6 21  
小学体育教师 690112100567 56 86.5 74.3 22  
小学体育教师 690112100612 56.5 85 73.6 23  
小学体育教师 690112100571 51.5 87.5 73.1 24  
小学体育教师 690112100600 43.5 91 72 25  
小学体育教师 690112100618 73 70 71.2 26  
小学体育教师 690112100626 54 78 68.4 27  
小学体育教师 690112100575 54 76.5 67.5 28  
小学体育教师 690112100545 53.5 74.5 66.1 29  
小学体育教师 690112100607 45.5 79.5 65.9 30  
小学体育教师 690112100524 57.5 67.5 63.5 31  
小学体育教师 680112100594 50 70.5 62.3 32  
小学体育教师 690112100551 47 71 61.4 33  
小学体育教师 690112100608 38 76 60.8 34  
小学体育教师 690112100582 41 73.5 60.5 35  
小学体育教师 690112100614 47 67 59 36  
小学体育教师 690112100537 45.5 65.5 57.5 37  
小学体育教师 690112100576 0 0 0 0  
小学体育教师 690112100584 0 0 0 0  
小学体育教师 690112100629 0 0 0 0  
小学信息技术教师 690112100466 67 97 85 1

小学信息技术教师 690112100517 73 78 76 2
小学信息技术教师 690112100474 66 66 66 3
小学信息技术教师 690112100500 58 66.5 63.1 4
小学信息技术教师 690112100478 47 55 51.8 5
小学信息技术教师 690112100504 0 0 0 0  
小学心理健康教育教师 690112100441 75 93.5 86.1 1
小学心理健康教育教师 690112100437 81 81 81 2
小学心理健康教育教师 690112100438 67.5 74 71.4 3
小学心理健康教育教师 690112100439 0 0 0 0  
高中语文教师 690112100411 105.5 116.5 112.1 1
高中语文教师 690112100398 110 107.5 108.5 2
高中语文教师 690112100413 102.5 111.5 107.9 3
高中语文教师 620112101089 90 107.5 100.5 4
高中语文教师 690112100407 90.5 104.5 98.9 5
高中语文教师 690112100424 101.5 96.5 98.5 6
高中语文教师 690112100410 85 105 97 7  
高中语文教师 690112100393 89.5 101 96.4 8  
高中语文教师 690112100394 75.5 110 96.2 9  
高中语文教师 690112100397 78 107.5 95.7 10  
高中语文教师 690112100406 87 96 92.4 11  
高中语文教师 690112100403 90 93.5 92.1 12  
高中语文教师 690112100417 74 104 92 13  
高中语文教师 690112100426 69.5 107 92 13  
高中语文教师 690112100408 83 97.5 91.7 15  
高中语文教师 690112100418 88 89.5 88.9 16  
高中语文教师 690112100423 69.5 97 86 17  
高中语文教师 690112100425 65.5 99 85.6 18  
高中语文教师 690112100404 61.5 100 84.6 19  

 

 
热点推荐
温家宝2012政府工作报告摘要(英汉对照)
“微心理”你懂多少?
制胜必看:职场女性应该具备的五种魅力
《CCTV经济生活大调查》数据大揭秘
国家公务员面试考生备考时必做三件事
2010年新年感恩与祝福FLASH祝贺新年快乐!
大中华区总裁孙振耀退休感言
全国校园网主页汇总
大一新生英语学习规划书
我们这个时代的尴尬(中英对照)
新概念英语第四册文本及MP3下载
新概念英语第三册文本及mp3下载
新概念英语第二册文本及听力下载
新概念英语第一册文本及听力下载
自信是怎样炼成的
最近更新
教给孩子思维比知识更重要
让你心静的75句经典语录,让我们学着安静
2013年广东高考满分作文汇总
2013年湖北高考满分作文汇总
2013年江苏高考满分作文:《绿色生活》
2013上海高考满分作文:我最重要的妹妹
2013年浙江高考优秀作文范文汇总
2013年湖南高考优秀作文范文汇总
福建师范大学外国语学院关工委:《英语惯
福建高考今天16时“放榜” 各批次切线或
2013陕西高考分数线:文科一本540理科一本
福建2013年高考各批次控制分数线
2013年全国各地高考录取分数线汇总
一个人不成熟的五个特征
福建省2013年下半年心理咨询师报名时间
内容导航 | 邮箱系统 | 我要留言 | 广告合作 | 与我联系 | 站长信息 | 常见问题 | 关于本站 | 本站旧版
Copyright © 2002 - 2009 hrexam.com. All Rights Reserved