| 小学 | 中考 | 高考 | 自考 | 成教 | 考研 | 外语考试 | 资格考试 | 英语教学 | 学生习作 | 论文写作 | 信息服务 | 下载中心 | 知心港湾
| 英语 | 语文 | 英语 | 动态 | 成考 | 英语 | 职称外语 | 教师资格 | 大学英语 | 写作指南 | 本科论文 | 招聘就业 | 听力 MP3 | 网络精品
 当前位置:网站首页 > 资格考试 > 公务员 > 浏览正文
福建省2012年春季考试录用公务员工商系统面试成绩公示
www.hrexam.com   更新时间:2012-05-31 点击: 【字体: 】 加入收藏 关闭本页

 序号 单位名称 招录单位名称 代码 准考证号 姓名 笔试
总分 面试
成绩 总成绩 总排

1 福州市工商系统 福清市工商局 01 111143101031711 王滔 148.9 82.6 157.05 1
2 福州市工商系统 福清市工商局 01 121143101031543 熊天宇 151.9 79 154.95 2
3 福州市工商系统 福清市工商局 01 121143101031990 彭志峰 148.6 78.4 152.70 3
4 福州市工商系统 福清市工商局 02 121143102030802 黄俊丹 131 78.8 144.30 1
5 福州市工商系统 福清市工商局 03 151143103037505 郑峰 75.4 76.8 152.20 1
6 福州市工商系统 福清市工商局 03 151143103035408 李晨辉 74.3 74.2 148.50 2
7 福州市工商系统 福清市工商局 03 351143103031569 王添福 72.4 73.6 146.00 3
8 福州市工商系统 长乐市工商局 04 211143104031904 蔡晓悦 153.5 78 154.75 3
9 福州市工商系统 长乐市工商局 04 121143104035127 俞巧霞 148.6 83.8 158.10 1
10 福州市工商系统 长乐市工商局 04 111143104033254 范晖 148.8 83 157.40 2
11 福州市工商系统 长乐市工商局 05 151143105033456 陈泽航 75.6 83 158.60 1
12 福州市工商系统 长乐市工商局 05 851143105030178 陈国文 77.2 80 157.20 2
13 福州市工商系统 长乐市工商局 05 151143105034713 李希凡 72.4 78.4 150.80 3
14 福州市工商系统 连江县工商局 06 151143106035088 杨林 67.6 78.6 146.20 1
15 福州市工商系统 连江县工商局 06 651143106030146 曾群颖 66.7 77.8 144.50 2
16 福州市工商系统 连江县工商局 06 651143106030125 夏晓菲 68.1 75.4 143.50 3
17 福州市工商系统 罗源县工商局 07 121143107036263 彭玮巍 149.6 84.2 159.00 1
18 福州市工商系统 罗源县工商局 07 111143107035230 周劭莹 144.8 82.2 154.60 2
19 福州市工商系统 罗源县工商局 07 421143107031686 辛睿 144.6 82 154.30 3
20 福州市工商系统 罗源县工商局 08 651143108031141 林典 76.3 78.8 155.10 1
21 福州市工商系统 罗源县工商局 08 151143108036343 邢世潜 69.9 79.6 149.50 2
22 福州市工商系统 罗源县工商局 08 251143108030407 陈翔宇 70.5 78.6 149.10 3
23 福州市工商系统 永泰县工商局 09 121143109037728 陈灵 139.5 82.8 152.55 1
24 福州市工商系统 永泰县工商局 09 311143109036090 温璇 144.5 79.4 151.65 2
25 福州市工商系统 永泰县工商局 09 111143109036296 卓胜男 139.6 80.2 150.00 3
26 福州市工商系统 永泰县工商局 09 111143109037461 陈香兰 140.5 79.6 149.85 4
27 福州市工商系统 永泰县工商局 09 111143109032753 汪雯 138.4 76 145.20 5
28 福州市工商系统 永泰县工商局 09 111143109031666 钟理卿 138.8 73.8 143.20 6
29 福州市工商系统 平潭县工商局 10 121143110033568 周燕芳 135.8 83.2 151.10 1
30 福州市工商系统 平潭县工商局 10 811143110030951 张莉 135.5 80 147.75 2
31 福州市工商系统 平潭县工商局 10 611143110031814 余锦 133.6 77.8 144.60 3
32 福州市工商系统 平潭县工商局 11 111143111039214 郑冬见 152.9 82 158.45 1
33 福州市工商系统 平潭县工商局 11 111143111038477 张榕 151.2 80.2 155.80 2
34 福州市工商系统 平潭县工商局 11 111143111036390 邓玉珍 146.5 82 155.25 3
35 莆田市工商系统 涵江区工商局 01 251223101030159 施小祺 76.7 83 159.70 1
36 莆田市工商系统 涵江区工商局 01 251223101031129 徐明敏 74.4 81.8 156.20 2
37 莆田市工商系统 涵江区工商局 01 251223101030927 吴碧红 74.4 79.4 153.80 3
38 莆田市工商系统 涵江区工商局 02 211223102030067 郑锋 145.3 79.00 151.65 1
39 莆田市工商系统 涵江区工商局 02 211223102031206 何晓丹 142.9 80.20 151.65 1
40 莆田市工商系统 涵江区工商局 02 121223102036232 任飞 142.9 78.80 150.25 3
41 莆田市工商系统 涵江区工商局 03 211223103032196 戴丽雯 148.3 81.00 155.15 1
42 莆田市工商系统 涵江区工商局 03 111223103033702 陈达松 150.6 78.60 153.90 2
43 莆田市工商系统 涵江区工商局 03 611223103030866 吴欢欢 144.3 79.80 151.95 3
44 莆田市工商系统 涵江区工商局 04 211223104031692 郑鹏 149.3 81.60 156.25 1
45 莆田市工商系统 涵江区工商局 04 211223104032111 刘建仁 139.6 78.20 148.00 2
46 莆田市工商系统 涵江区工商局 04 411223104039637 倪孔齐 142.7 74.60 145.95 3
47 莆田市工商系统 涵江区工商局 05 211223105030237 赖腾 149.3 84.60 159.25 1
48 莆田市工商系统 涵江区工商局 05 211223105032471 罗乘龙 145.1 77.80 150.35 2
49 莆田市工商系统 涵江区工商局 05 211223105032522 林丹婷 143.1 77.80 149.35 3
50 莆田市工商系统 涵江区工商局 06 211223106030912 闵哲 152.4 84.40 160.60 1
51 莆田市工商系统 涵江区工商局 06 211223106031890 柯宗清 152.2 83.40 159.50 2
52 莆田市工商系统 涵江区工商局 06 211223106030233 林少丹 154.7 81.40 158.75 3
53 莆田市工商系统 湄洲岛工商 分局 07 211223107032464 肖太波 148.3 83.40 157.55 1
54 莆田市工商系统 湄洲岛工商 分局 07 111223107036074 胡油油 138.6 77.20 146.50 2
55 莆田市工商系统 湄洲岛工商 分局 07 211223107031475 林少雄 134.2 76.20 143.30 3
56 莆田市工商系统 湄洲岛工商 分局 08 311223108035419 施纯洲 149.1 80.20 154.75 1
57 莆田市工商系统 湄洲岛工商 分局 08 421223108035236 许泽鹏 142.5 80.40 151.65 2
58 莆田市工商系统 湄洲岛工商 分局 08 211223108030917 陈沿超 143.9 78.40 150.35 3
59 南平市工商系统 建瓯市工商局 01 111883101037863 龚焕旺 143.5 84.2 155.95 1
60 南平市工商系统 建瓯市工商局 01 111883101033013 詹传煜 143.9 82.40 154.35 2
61 南平市工商系统 建瓯市工商局 01 111883101037578 林江旺 143.6 80 151.80 3
62 南平市工商系统 建阳市工商局 02 121883102031493 吕渊 138.1 79.00 148.05 1
63 南平市工商系统 建阳市工商局 02 111883102034790 龚凯宁 136.2 78.00 146.10 2
64 南平市工商系统 建阳市工商局 02 911883102031675 肖江鸿 136.1 弃权 68.05 弃权
65 南平市工商系统 建阳市工商局 03 111883103036663 王佳毅 142.3 84.40 155.55 1
66 南平市工商系统 建阳市工商局 03 121883103034956 陶思雨 150.9 79.00 154.45 2
67 南平市工商系统 建阳市工商局 03 121883103032086 张永嵘 143.6 78.80 150.60 3
68 南平市工商系统 武夷山市工商局 04 811883104032141 黄斌燕 142.1 80.60 151.65 1
69 南平市工商系统 武夷山市工商局 04 511883104031390 李露曦 144.4 79.20 151.40 2
70 南平市工商系统 武夷山市工商局 04 511883104031133 张旭庭 148.3 74.60 148.75 3
71 南平市工商系统 浦城县工商局 05 811883105031227 程珊珊 135.7 79.00 146.85 1
72 南平市工商系统 浦城县工商局 05 811883105030391 陈蕊 129.6 79.20 144.00 2
73 南平市工商系统 浦城县工商局 05 121883105032147 汪诗涛 129.7 76.80 141.65 3
74 南平市工商系统 光泽县工商局 06 311883106035663 刘超然 141.8 81.80 152.70 1
75 南平市工商系统 光泽县工商局 06 111883106038722 李强 139.4 78.80 148.50 2
76 南平市工商系统 光泽县工商局 06 121883106035182 陈心伟 142.1 77.20 148.25 3
77 南平市工商系统 光泽县工商局 06 311883106038019 林荣团 144.1 75.60 147.65 4
78 南平市工商系统 光泽县工商局 06 811883106032167 李龙锦 132.6 77.20 143.50 5
79 南平市工商系统 光泽县工商局 06 111883106035997 元清华 136.4 73.60 141.80 6
80 南平市工商系统 松溪县工商局 07 811883107031572 范鹭鸣 135.6 79.00 146.80 1
81 南平市工商系统 松溪县工商局 07 811883107031836 范长辉 134.8 78.40 145.80 2
82 南平市工商系统 松溪县工商局 07 211883107032590 许荣华 132.2 76.20 142.30 3
83 南平市工商系统 松溪县工商局 08 811883108031925 周冬彪 146.4 81.80 155.00 1
84 南平市工商系统 松溪县工商局 08 111883108031107 邵昊翔 145.9 79.60 152.55 2
85 南平市工商系统 松溪县工商局 08 711883108030751 陈剑锋 143.8 78.20 150.10 3
86 南平市工商系统 政和县工商局 09 121883109031837 詹海挺 126.4 78.40 141.60 1
87 南平市工商系统 政和县工商局 09 311883109033060 辜文坤 127.4 76.60 140.30 2
88 南平市工商系统 政和县工商局 09 311883109035521 陈辉 128.8 75.80 140.20 3
89 三明市工商系统 明溪县工商局 01 121773101030556 李俊 140.9 80 150.45 1
90 三明市工商系统 明溪县工商局 01 421773101030777 李全能 136.5 81.8 150.05 2
91 三明市工商系统 明溪县工商局 01 111773101036511 阙伟华 139 79 148.50 3
92 三明市工商系统 明溪县工商局 01 711773101031102 陈美梅 139.2 78.8 148.40 4
93 三明市工商系统 明溪县工商局 01 121773101030166 魏伟超 136.8 79.4 147.80 5
94 三明市工商系统 明溪县工商局 01 311773101031896 许书朗 137.7 77.6 146.45 6
95 三明市工商系统 明溪县工商局 02 111773102038856 郑振城 139.9 84.6 154.55 1
96 三明市工商系统 明溪县工商局 02 121773102030678 林雪凤 144.8 80.8 153.20 2
97 三明市工商系统 明溪县工商局 02 111773102031462 茅昌荣 139.9 77.4 147.35 3
98 三明市工商系统 明溪县工商局 02 121773102036056 肖斌 142.8 74.8 146.20 4
99 三明市工商系统 清流县工商局 03 311773103034036 林晓菁 145.8 78.2 151.10 1
100 三明市工商系统 清流县工商局 03 111773103037628 邓婧 130.1 76.4 141.45 2
101 三明市工商系统 清流县工商局 03 411773103039357 洪学济 138.4 71.8 141.00 3
102 三明市工商系统 沙县工商局 04 711773104031896 傅剑伟 147.2 82.6 156.20 1
103 三明市工商系统 沙县工商局 04 711773104031350 肖振统 144.9 77.4 149.85 2
104 三明市工商系统 沙县工商局 04 711773104030823 冯梅 142 76.6 147.60 3
105 三明市工商系统 尤溪县工商局 05 711773105030129 郭晨 142.3 85 156.15 1
106 三明市工商系统 尤溪县工商局 05 411773105033318 曾莹 139.5 81.8 151.55 2
107 三明市工商系统 尤溪县工商局 05 121773105037810 陈秀玲 141.1 80.2 150.75 3
108 三明市工商系统 大田县工商局 06 311773106032076 李秋芳 141.8 79.6 150.50 1
109 三明市工商系统 大田县工商局 06 711773106031988 杨鲁楠 130.5 84.2 149.45 2
110 三明市工商系统 大田县工商局 06 111773106038110 杜雪珠 138.2 75.2 144.30 3
111 三明市工商系统 大田县工商局 06 411773106035492 杨丰佳 129.6 75.2 140.00 4
112 三明市工商系统 大田县工商局 06 411773106034428 李戎 124 73.8 135.80 5
113 三明市工商系统 大田县工商局 06 711773106030142 陈长泉 125.1 71.8 134.35 6
114 三明市工商系统 泰宁县工商局 07 411773107030609 范代华 146 83.2 156.20 1
115 三明市工商系统 泰宁县工商局 07 121773107034925 董剑锋 141.2 83 153.60 2
116 三明市工商系统 泰宁县工商局 07 711773107031461 黄凌颖 136.1 85.4 153.45 3
117 三明市工商系统 泰宁县工商局 07 411773107034361 廖丽丽 144.4 79.8 152.00 4
118 三明市工商系统 泰宁县工商局 07 411773107031755 王如婧 135 82.2 149.70 5
119 三明市工商系统 泰宁县工商局 07 711773107030797 何金芳 135 82 149.50 6
120 龙岩市工商系统 永定县工商局 01 651643101030032 廖伟林 76.1 76.4 152.50 1
121 龙岩市工商系统 永定县工商局 01 551643101033214 林汉强 71.2 78.2 149.40 2
122 龙岩市工商系统 永定县工商局 01 651643101030381 肖  斌 70.8 76.6 147.40 3
123 龙岩市工商系统 永定县工商局 02 151643102037537 丘敏娴 74.1 80.2 154.30 1
124 龙岩市工商系统 永定县工商局 02 151643102037563 林月月 69.5 80.8 150.30 2
125 龙岩市工商系统 永定县工商局 02 651643102031038 林珊珊 70.3 79 149.30 3
126 龙岩市工商系统 上杭县工商局 03 611643103030377 饶泽坤 151.2 82 157.60 1
127 龙岩市工商系统 上杭县工商局 03 511643103033079 赖京菁 145.4 78.8 151.50 2
128 龙岩市工商系统 上杭县工商局 03 121643103033655 连文浩 146.2 77.2 150.30 3
129 龙岩市工商系统 上杭县工商局 04 121643104037954 谢雪蓉 146.6 78.8 152.10 1
130 龙岩市工商系统 上杭县工商局 04 611643104030767 蓝建芳 142.9 76.2 147.65 2
131 龙岩市工商系统 上杭县工商局 04 611643104032081 游晓娇 138.2 77.2 146.30 3
132 龙岩市工商系统 武平县工商局 05 121643105033978 陈光镜 136.8 86 154.40 1
133 龙岩市工商系统 武平县工商局 05 611643105031374 修剑飞 148.2 79.4 153.50 2
134 龙岩市工商系统 武平县工商局 05 411643105034727 吕华阳 143.2 80.6 152.20 3
135 龙岩市工商系统 武平县工商局 05 111643105034795 林  翔 135.9 82.6 150.55 4
136 龙岩市工商系统 武平县工商局 05 211643105031048 陈家明 129.6 81.8 146.60 5
137 龙岩市工商系统 武平县工商局 05 411643105032822 曹顶钟 128.3 73.8 137.95 6
138 龙岩市工商系统 武平县工商局 06 311643106036887 郑剑华 134.1 82.4 149.45 1
139 龙岩市工商系统 武平县工商局 06 611643106031727 林武荣 132.8 82.6 149.00 2
140 龙岩市工商系统 武平县工商局 06 611643106031693 陈盛荣 131.1 81 146.55 3
141 龙岩市工商系统 长汀县工商局 07 421643107032175 张  坤 136.2 86.2 154.30 1
142 龙岩市工商系统 长汀县工商局 07 411643107032972 张  津 132.7 83.8 150.15 2
143 龙岩市工商系统 长汀县工商局 07 111643107036290 肖林英 137.7 80.8 149.65 3
144 龙岩市工商系统 长汀县工商局 08 611643108030263 林婉婉 135.7 79.6 147.45 1
145 龙岩市工商系统 长汀县工商局 08 611643108030247 钟华君 135.5 76.2 143.95 2
146 龙岩市工商系统 长汀县工商局 08 421643108033401 邱津晶 133.3 77 143.65 3
147 龙岩市工商系统 新罗区工商局 09 651643109031908 刘鹏伟 74.4 79 153.40 1
148 龙岩市工商系统 新罗区工商局 09 451643109032580 陈  剑 70.8 0 70.80 2
149 龙岩市工商系统 新罗区工商局 09 651643109030518 张慧滨 70.7 0 70.70 3
150 宁德市工商系统 屏南县工商局 01 111983101039108 蔡海艺 152.9 77.00 153.45 1
151 宁德市工商系统 屏南县工商局 01 111983101038427 陈观宇 140 83.20 153.20 2
152 宁德市工商系统 屏南县工商局 01 411983101036971 范信锦 139.2 75.20 144.80 3
153 宁德市工商系统 周宁县工商局 02 111983102039337 周健伙 146.4 81 154.20 1
154 宁德市工商系统 周宁县工商局 02 421983102030102 林梦娴 139.5 80.8 150.55 2
155 宁德市工商系统 周宁县工商局 02 311983102032260 王勤 138.7 76.2 145.55 3
156 宁德市工商系统 周宁县工商局 02 121983102037151 周美荣 143.4 76 147.70 4
157 宁德市工商系统 周宁县工商局 02 211983102031564 林祖钦 137.3 74 142.65 5
158 宁德市工商系统 周宁县工商局 02 311983102039059 颜超艺 137.1 0.00 68.55 弃权
159 宁德市工商系统 寿宁县工商局 03 911983103030769 许伟 133.6 79.2 146.00 1
160 宁德市工商系统 寿宁县工商局 03 121983103033653 林言腾 139.8 75 144.90 2
161 宁德市工商系统 寿宁县工商局 03 411983103038660 陈继传 134.3 77.6 144.75 3
162 宁德市工商系统 寿宁县工商局 03 121983103035246 邱豪佺 129 79.2 143.70 4
163 宁德市工商系统 寿宁县工商局 03 911983103031406 徐宗光 128.2 79.4 143.50 5
164 宁德市工商系统 寿宁县工商局 03 911983103030423 凌云志 130.8 76.6 142.00 6
165 宁德市工商系统 寿宁县工商局 04 651983104031136 傅汀龙 73 77.20 150.20 1
166 宁德市工商系统 寿宁县工商局 04 451983104031345 陈连杰 70.1 77.20 147.30 2
167 宁德市工商系统 寿宁县工商局 04 951983104030746 傅文君 64.5 80.80 145.30 3
168 宁德市工商系统 寿宁县工商局 04 151983104030441 林家鸿 69.3 75.80 145.10 4
169 宁德市工商系统 寿宁县工商局 04 551983104031960 肖顺志 65 75.60 140.60 5
170 宁德市工商系统 寿宁县工商局 04 951983104030909 苏京佳 69.7 69.40 139.10 6
171 宁德市工商系统 福鼎市工商局 05 311983105038662 林哲颖 156.2 79.60 157.70 1
172 宁德市工商系统 福鼎市工商局 05 811983105030595 刘梦莹 141.9 80.20 151.15 2
173 宁德市工商系统 福鼎市工商局 05 121983105036305 程玲 141.5 74.00 144.75 3
174 宁德市工商系统 福鼎市工商局 06 111983106037111 郑增良 140.5 83.60 153.85 1
175 宁德市工商系统 福鼎市工商局 06 121983106034672 毛延飞 140.7 78.00 148.35 2
176 宁德市工商系统 福鼎市工商局 06 911983106030791 谢斌 140 77.80 147.80 3
177 宁德市工商系统 柘荣县工商局 07 111983107034100 邹馨媛 136.9 81.20 149.65 1
178 宁德市工商系统 柘荣县工商局 07 911983107031749 郑楠 131 79.00 144.50 2
179 宁德市工商系统 柘荣县工商局 07 121983107035306 林时雅 130.5 77.40 142.65 3
180 宁德市工商系统 柘荣县工商局 08 911983108030282 卓亚龙 124.7 83.20 145.55 1
181 宁德市工商系统 柘荣县工商局 08 911983108030505 杨秀平 124.2 80.40 142.50 2
182 宁德市工商系统 柘荣县工商局 08 911983108031499 林必兵 123.4 76.00 137.70 3

 

序号 单位名称 招录单位名称 代码 准考证号 姓名 笔试
总分
面试
成绩
总成绩 总排
1 福州市工商系统 福清市工商局 01 111143101031711 王滔 148.9 82.6 157.05 1
2 福州市工商系统 福清市工商局 01 121143101031543 熊天宇 151.9 79 154.95 2
3 福州市工商系统 福清市工商局 01 121143101031990 彭志峰 148.6 78.4 152.70 3
4 福州市工商系统 福清市工商局 02 121143102030802 黄俊丹 131 78.8 144.30 1
5 福州市工商系统 福清市工商局 03 151143103037505 郑峰 75.4 76.8 152.20 1
6 福州市工商系统 福清市工商局 03 151143103035408 李晨辉 74.3 74.2 148.50 2
7 福州市工商系统 福清市工商局 03 351143103031569 王添福 72.4 73.6 146.00 3
8 福州市工商系统 长乐市工商局 04 211143104031904 蔡晓悦 153.5 78 154.75 3
9 福州市工商系统 长乐市工商局 04 121143104035127 俞巧霞 148.6 83.8 158.10 1
10 福州市工商系统 长乐市工商局 04 111143104033254 范晖 148.8 83 157.40 2
11 福州市工商系统 长乐市工商局 05 151143105033456 陈泽航 75.6 83 158.60 1
12 福州市工商系统 长乐市工商局 05 851143105030178 陈国文 77.2 80 157.20 2
13 福州市工商系统 长乐市工商局 05 151143105034713 李希凡 72.4 78.4 150.80 3
14 福州市工商系统 连江县工商局 06 151143106035088 杨林 67.6 78.6 146.20 1
15 福州市工商系统 连江县工商局 06 651143106030146 曾群颖 66.7 77.8 144.50 2
16 福州市工商系统 连江县工商局 06 651143106030125 夏晓菲 68.1 75.4 143.50 3
17 福州市工商系统 罗源县工商局 07 121143107036263 彭玮巍 149.6 84.2 159.00 1
18 福州市工商系统 罗源县工商局 07 111143107035230 周劭莹 144.8 82.2 154.60 2
19 福州市工商系统 罗源县工商局 07 421143107031686 辛睿 144.6 82 154.30 3
20 福州市工商系统 罗源县工商局 08 651143108031141 林典 76.3 78.8 155.10 1
21 福州市工商系统 罗源县工商局 08 151143108036343 邢世潜 69.9 79.6 149.50 2
22 福州市工商系统 罗源县工商局 08 251143108030407 陈翔宇 70.5 78.6 149.10 3
23 福州市工商系统 永泰县工商局 09 121143109037728 陈灵 139.5 82.8 152.55 1
24 福州市工商系统 永泰县工商局 09 311143109036090 温璇 144.5 79.4 151.65 2
25 福州市工商系统 永泰县工商局 09 111143109036296 卓胜男 139.6 80.2 150.00 3
26 福州市工商系统 永泰县工商局 09 111143109037461 陈香兰 140.5 79.6 149.85 4
27 福州市工商系统 永泰县工商局 09 111143109032753 汪雯 138.4 76 145.20 5
28 福州市工商系统 永泰县工商局 09 111143109031666 钟理卿 138.8 73.8 143.20 6
29 福州市工商系统 平潭县工商局 10 121143110033568 周燕芳 135.8 83.2 151.10 1
30 福州市工商系统 平潭县工商局 10 811143110030951 张莉 135.5 80 147.75 2
31 福州市工商系统 平潭县工商局 10 611143110031814 余锦 133.6 77.8 144.60 3
32 福州市工商系统 平潭县工商局 11 111143111039214 郑冬见 152.9 82 158.45 1
33 福州市工商系统 平潭县工商局 11 111143111038477 张榕 151.2 80.2 155.80 2
34 福州市工商系统 平潭县工商局 11 111143111036390 邓玉珍 146.5 82 155.25 3
35 莆田市工商系统 涵江区工商局 01 251223101030159 施小祺 76.7 83 159.70 1
36 莆田市工商系统 涵江区工商局 01 251223101031129 徐明敏 74.4 81.8 156.20 2
37 莆田市工商系统 涵江区工商局 01 251223101030927 吴碧红 74.4 79.4 153.80 3
38 莆田市工商系统 涵江区工商局 02 211223102030067 郑锋 145.3 79.00 151.65 1
39 莆田市工商系统 涵江区工商局 02 211223102031206 何晓丹 142.9 80.20 151.65 1
40 莆田市工商系统 涵江区工商局 02 121223102036232 任飞 142.9 78.80 150.25 3
41 莆田市工商系统 涵江区工商局 03 211223103032196 戴丽雯 148.3 81.00 155.15 1
42 莆田市工商系统 涵江区工商局 03 111223103033702 陈达松 150.6 78.60 153.90 2
43 莆田市工商系统 涵江区工商局 03 611223103030866 吴欢欢 144.3 79.80 151.95 3
44 莆田市工商系统 涵江区工商局 04 211223104031692 郑鹏 149.3 81.60 156.25 1
45 莆田市工商系统 涵江区工商局 04 211223104032111 刘建仁 139.6 78.20 148.00 2
46 莆田市工商系统 涵江区工商局 04 411223104039637 倪孔齐 142.7 74.60 145.95 3
47 莆田市工商系统 涵江区工商局 05 211223105030237 赖腾 149.3 84.60 159.25 1
48 莆田市工商系统 涵江区工商局 05 211223105032471 罗乘龙 145.1 77.80 150.35 2
49 莆田市工商系统 涵江区工商局 05 211223105032522 林丹婷 143.1 77.80 149.35 3
50 莆田市工商系统 涵江区工商局 06 211223106030912 闵哲 152.4 84.40 160.60 1
51 莆田市工商系统 涵江区工商局 06 211223106031890 柯宗清 152.2 83.40 159.50 2
52 莆田市工商系统 涵江区工商局 06 211223106030233 林少丹 154.7 81.40 158.75 3
53 莆田市工商系统 湄洲岛工商 分局 07 211223107032464 肖太波 148.3 83.40 157.55 1
54 莆田市工商系统 湄洲岛工商 分局 07 111223107036074 胡油油 138.6 77.20 146.50 2
55 莆田市工商系统 湄洲岛工商 分局 07 211223107031475 林少雄 134.2 76.20 143.30 3
56 莆田市工商系统 湄洲岛工商 分局 08 311223108035419 施纯洲 149.1 80.20 154.75 1
57 莆田市工商系统 湄洲岛工商 分局 08 421223108035236 许泽鹏 142.5 80.40 151.65 2
58 莆田市工商系统 湄洲岛工商 分局 08 211223108030917 陈沿超 143.9 78.40 150.35 3
59 南平市工商系统 建瓯市工商局 01 111883101037863 龚焕旺 143.5 84.2 155.95 1
60 南平市工商系统 建瓯市工商局 01 111883101033013 詹传煜 143.9 82.40 154.35 2
61 南平市工商系统 建瓯市工商局 01 111883101037578 林江旺 143.6 80 151.80 3
62 南平市工商系统 建阳市工商局 02 121883102031493 吕渊 138.1 79.00 148.05 1
63 南平市工商系统 建阳市工商局 02 111883102034790 龚凯宁 136.2 78.00 146.10 2
64 南平市工商系统 建阳市工商局 02 911883102031675 肖江鸿 136.1 弃权 68.05 弃权
65 南平市工商系统 建阳市工商局 03 111883103036663 王佳毅 142.3 84.40 155.55 1
66 南平市工商系统 建阳市工商局 03 121883103034956 陶思雨 150.9 79.00 154.45 2
67 南平市工商系统 建阳市工商局 03 121883103032086 张永嵘 143.6 78.80 150.60 3
68 南平市工商系统 武夷山市工商局 04 811883104032141 黄斌燕 142.1 80.60 151.65 1
69 南平市工商系统 武夷山市工商局 04 511883104031390 李露曦 144.4 79.20 151.40 2
70 南平市工商系统 武夷山市工商局 04 511883104031133 张旭庭 148.3 74.60 148.75 3
71 南平市工商系统 浦城县工商局 05 811883105031227 程珊珊 135.7 79.00 146.85 1
72 南平市工商系统 浦城县工商局 05 811883105030391 陈蕊 129.6 79.20 144.00 2
73 南平市工商系统 浦城县工商局 05 121883105032147 汪诗涛 129.7 76.80 141.65 3
74 南平市工商系统 光泽县工商局 06 311883106035663 刘超然 141.8 81.80 152.70 1
75 南平市工商系统 光泽县工商局 06 111883106038722 李强 139.4 78.80 148.50 2
76 南平市工商系统 光泽县工商局 06 121883106035182 陈心伟 142.1 77.20 148.25 3
77 南平市工商系统 光泽县工商局 06 311883106038019 林荣团 144.1 75.60 147.65 4
78 南平市工商系统 光泽县工商局 06 811883106032167 李龙锦 132.6 77.20 143.50 5
79 南平市工商系统 光泽县工商局 06 111883106035997 元清华 136.4 73.60 141.80 6
80 南平市工商系统 松溪县工商局 07 811883107031572 范鹭鸣 135.6 79.00 146.80 1
81 南平市工商系统 松溪县工商局 07 811883107031836 范长辉 134.8 78.40 145.80 2
82 南平市工商系统 松溪县工商局 07 211883107032590 许荣华 132.2 76.20 142.30 3
83 南平市工商系统 松溪县工商局 08 811883108031925 周冬彪 146.4 81.80 155.00 1
84 南平市工商系统 松溪县工商局 08 111883108031107 邵昊翔 145.9 79.60 152.55 2
85 南平市工商系统 松溪县工商局 08 711883108030751 陈剑锋 143.8 78.20 150.10 3
86 南平市工商系统 政和县工商局 09 121883109031837 詹海挺 126.4 78.40 141.60 1
87 南平市工商系统 政和县工商局 09 311883109033060 辜文坤 127.4 76.60 140.30 2
88 南平市工商系统 政和县工商局 09 311883109035521 陈辉 128.8 75.80 140.20 3
89 三明市工商系统 明溪县工商局 01 121773101030556 李俊 140.9 80 150.45 1
90 三明市工商系统 明溪县工商局 01 421773101030777 李全能 136.5 81.8 150.05 2
91 三明市工商系统 明溪县工商局 01 111773101036511 阙伟华 139 79 148.50 3
92 三明市工商系统 明溪县工商局 01 711773101031102 陈美梅 139.2 78.8 148.40 4
93 三明市工商系统 明溪县工商局 01 121773101030166 魏伟超 136.8 79.4 147.80 5
94 三明市工商系统 明溪县工商局 01 311773101031896 许书朗 137.7 77.6 146.45 6
95 三明市工商系统 明溪县工商局 02 111773102038856 郑振城 139.9 84.6 154.55 1
96 三明市工商系统 明溪县工商局 02 121773102030678 林雪凤 144.8 80.8 153.20 2
97 三明市工商系统 明溪县工商局 02 111773102031462 茅昌荣 139.9 77.4 147.35 3
98 三明市工商系统 明溪县工商局 02 121773102036056 肖斌 142.8 74.8 146.20 4
99 三明市工商系统 清流县工商局 03 311773103034036 林晓菁 145.8 78.2 151.10 1
100 三明市工商系统 清流县工商局 03 111773103037628 邓婧 130.1 76.4 141.45 2
101 三明市工商系统 清流县工商局 03 411773103039357 洪学济 138.4 71.8 141.00 3
102 三明市工商系统 沙县工商局 04 711773104031896 傅剑伟 147.2 82.6 156.20 1
103 三明市工商系统 沙县工商局 04 711773104031350 肖振统 144.9 77.4 149.85 2
104 三明市工商系统 沙县工商局 04 711773104030823 冯梅 142 76.6 147.60 3
105 三明市工商系统 尤溪县工商局 05 711773105030129 郭晨 142.3 85 156.15 1
106 三明市工商系统 尤溪县工商局 05 411773105033318 曾莹 139.5 81.8 151.55 2
107 三明市工商系统 尤溪县工商局 05 121773105037810 陈秀玲 141.1 80.2 150.75 3
108 三明市工商系统 大田县工商局 06 311773106032076 李秋芳 141.8 79.6 150.50 1
109 三明市工商系统 大田县工商局 06 711773106031988 杨鲁楠 130.5 84.2 149.45 2
110 三明市工商系统 大田县工商局 06 111773106038110 杜雪珠 138.2 75.2 144.30 3
111 三明市工商系统 大田县工商局 06 411773106035492 杨丰佳 129.6 75.2 140.00 4
112 三明市工商系统 大田县工商局 06 411773106034428 李戎 124 73.8 135.80 5
