| 小学 | 中考 | 高考 | 自考 | 成教 | 考研 | 外语考试 | 资格考试 | 英语教学 | 学生习作 | 论文写作 | 信息服务 | 下载中心 | 知心港湾
| 英语 | 语文 | 英语 | 动态 | 成考 | 英语 | 职称外语 | 教师资格 | 大学英语 | 写作指南 | 本科论文 | 招聘就业 | 听力 MP3 | 网络精品
 当前位置:网站首页 > 资格考试 > 公务员 > 浏览正文
福建省2012年度春季考录公务员监狱系统录用公务员面试的通知(4)
www.hrexam.com   更新时间:2012-05-22 点击: 【字体: 】 加入收藏 关闭本页
2012年5月27日上午8:30报到
单位名称 姓名 单位代码 职位代码 准考证号
女子监狱 林吉 10075 11 151007511114827
女子监狱 许婉芳 10075 11 151007511113412
女子监狱 高小芳 10075 11 151007511116133
女子监狱 杨晓宏 10075 11 451007511111400
女子监狱 蔡青倩 10075 11 451007511111588
女子监狱 曹灵 10075 11 151007511116733
女子监狱 林丹青 10075 11 851007511110519
女子监狱 吴露露 10075 11 151007511113022
未管所 李连棉 10077 01 111007701112304
未管所 林昆儒 10077 01 311007701116611
宁德监狱 苏秋盛 10089 26 151008926112470
宁德监狱 陈秀 10089 26 151008926114631
宁德监狱 徐晨雄 10089 26 151008926113654
宁德监狱 汪导海 10089 26 451008926111162
宁德监狱 陈盈渤 10089 26 151008926111776
宁德监狱 张业宏 10089 26 351008926111063
闽江监狱 郑铃 10070 02 151007002110544
闽江监狱 叶霞 10070 02 151007002111343
闽江监狱 郑夏飔 10070 02 451007002110599
宁德监狱 陈明峰 10089 24 151008924115252
宁德监狱 康林杰 10089 24 151008924118135
宁德监狱 刘剑鸣 10089 24 151008924113529
宁德监狱 林珏 10089 24 151008924110809
宁德监狱 郑淋 10089 24 251008924111092
宁德监狱 谢起华 10089 24 151008924117969
宁德监狱 林财彬 10089 24 551008924112929
宁德监狱 邱道龙 10089 24 151008924118292
宁德监狱 倪斌斌 10089 24 151008924112138
宁德监狱 黄林凎 10089 24 151008924114095
宁德监狱 陈宜也 10089 24 951008924110241
宁德监狱 陈中章 10089 24 151008924118566
女子监狱 池水英 10075 03 151007503114911
女子监狱 林晶 10075 10 551007510110376
女子监狱 蔡健媛 10075 10 151007510115740
宁德监狱 黄高添 10089 25 151008925118755
宁德监狱 周锦 10089 25 151008925114535
宁德监狱 黄清喜 10089 25 151008925118131
宁德监狱 刘昌腾 10089 25 151008925111325
宁德监狱 颜少平 10089 25 451008925110394
宁德监狱 沈涛 10089 25 151008925118584
宁德监狱 蔡杏林 10089 25 451008925112269
宁德监狱 郭长杰 10089 25 151008925118430
宁德监狱 张铭巍 10089 25 951008925111165
宁德监狱 吴兆樑 10089 25 151008925112083
宁德监狱 许方凯 10089 25 151008925110591
宁德监狱 张子剑 10089 25 351008925110854
宁德监狱 林安东 10089 25 151008925115127
宁德监狱 许道民 10089 25 151008925116639
女子监狱 余梦婷 10075 01 121007501112506
女子监狱 叶县香 10075 01 411007501116744
女子监狱 缪绣云 10075 01 111007501111009
榕城监狱 高鹏 10073 01 151007301111884
榕城监狱 孙淼淼 10073 01 151007301117845
宁德监狱 刘清松 10089 27 451008927110204
宁德监狱 滕用棋 10089 27 151008927116299
宁德监狱 杜荣超 10089 27 151008927118694
宁德监狱 林文兴 10089 27 951008927110377
宁德监狱 陈威 10089 27 251008927110120
宁德监狱 吴齐场 10089 27 151008927118083
宁德监狱 陈宇明 10089 27 151008927119044
宁德监狱 张宁 10089 27 951008927110760
宁德监狱 陈小龙 10089 27 151008927117830
宁德监狱 王执恺 10089 27 151008927111809
宁德监狱 薛伟宏 10089 27 151008927114646
女子监狱 董菁菁 10075 02 511007502111752
女子监狱 张璐 10075 02 511007502112525
女子监狱 翁文岚 10075 02 121007502117947
未管所 肖辉 10077 02 151007702117937
未管所 唐锦辉 10077 02 151007702114673
未管所 蔡祥雨 10077 03 851007703111537
未管所 陈明 10077 03 151007703117688
未管所 叶浩烽 10077 03 151007703110530
未管所 刘典洲 10077 04 151007704115115
未管所 张俊山 10077 04 151007704117125
龙岩监狱 黄超平 10084 05 451008405110899
龙岩监狱 韩彬 10084 05 551008405111168
龙岩监狱 陈烨泽 10084 05 651008405110695
龙岩监狱 蒲俊楠 10084 05 451008405110229
龙岩监狱 陈海龙 10084 05 451008405113668
龙岩监狱 马泽祥 10084 05 651008405110945
女子监狱 刘晓 10075 04 151007504114225
女子监狱 刘诗怡 10075 04 251007504110467
女子监狱 李燕青 10075 04 151007504115087
未管所 林贤友 10077 06 151007706118410
未管所 陈辉 10077 06 451007706112052
未管所 杜昌淼 10077 10 151007710114181
未管所 林兆明 10077 10 151007710112731
未管所 余旭峰 10077 11 851007711111241
未管所 陈建川 10077 11 351007711110968
未管所 陈航 10077 12 351007712111086
未管所 吴华辉 10077 12 151007712113633
未管所 陈震 10077 12 151007712113616
永安监狱 郑沣鑫 10085 10 251008510111107
永安监狱 林圣 10085 10 151008510113700
永安监狱 黄剑南 10085 10 451008510111842
女子监狱 林佩琪 10075 05 111007505115802
女子监狱 严娟玲 10075 05 121007505114989
女子监狱 高晶晶 10075 05 421007505113128
仓山监狱 齐忠勇 10076 02 751007602112558
仓山监狱 梁文斌 10076 02 951007602111384
漳州监狱 黄艺勇 10082 03 251008203110045
漳州监狱 张明 10082 03 551008203111178
龙岩监狱 刘嘉民 10084 06 451008406113995
龙岩监狱 廖书龙 10084 06 651008406111418
龙岩监狱 黄鸿艺 10084 06 351008406110505
龙岩监狱 吕虹均 10084 06 151008406112047
龙岩监狱 傅聪 10084 07 611008407111197
龙岩监狱 李志渊 10084 07 421008407113674
龙岩监狱 戴伟民 10084 07 411008407116737
龙岩监狱 翁志炀 10084 07 611008407112151
女子监狱 陈茵 10075 06 651007506110710
女子监狱 陈兴 10075 06 151007506111568
女子监狱 付琳琳 10075 06 151007506115174
未管所 康伟斌 10077 07 151007707117219
未管所 詹永琦 10077 13 111007713116690
莆田监狱 林玉富 10079 01 151007901118483
莆田监狱 黄晓明 10079 02 251007902111295
武夷山监狱 张哲铭 10088 05 451008805111555
武夷山监狱 陈遵发 10088 05 151008805113220
武夷山监狱 郑星星 10088 05 151008805112592
武夷山监狱 张建齐 10088 05 151008805118989
武夷山监狱 吴初海 10088 05 151008805114423
武夷山监狱 林遵裕 10088 05 151008805114981
武夷山监狱 江振龄 10088 05 151008805114387
武夷山监狱 周寸飞 10088 05 151008805113183 
 
热点推荐
温家宝2012政府工作报告摘要(英汉对照)
“微心理”你懂多少?
制胜必看:职场女性应该具备的五种魅力
《CCTV经济生活大调查》数据大揭秘
国家公务员面试考生备考时必做三件事
2010年新年感恩与祝福FLASH祝贺新年快乐!
大中华区总裁孙振耀退休感言
全国校园网主页汇总
大一新生英语学习规划书
我们这个时代的尴尬(中英对照)
新概念英语第四册文本及MP3下载
新概念英语第三册文本及mp3下载
新概念英语第二册文本及听力下载
新概念英语第一册文本及听力下载
自信是怎样炼成的
最近更新
教给孩子思维比知识更重要
让你心静的75句经典语录,让我们学着安静
2013年广东高考满分作文汇总
2013年湖北高考满分作文汇总
2013年江苏高考满分作文:《绿色生活》
2013上海高考满分作文:我最重要的妹妹
2013年浙江高考优秀作文范文汇总
2013年湖南高考优秀作文范文汇总
福建师范大学外国语学院关工委:《英语惯
福建高考今天16时“放榜” 各批次切线或
2013陕西高考分数线:文科一本540理科一本
福建2013年高考各批次控制分数线
2013年全国各地高考录取分数线汇总
一个人不成熟的五个特征
福建省2013年下半年心理咨询师报名时间
内容导航 | 邮箱系统 | 我要留言 | 广告合作 | 与我联系 | 站长信息 | 常见问题 | 关于本站 | 本站旧版
Copyright © 2002 - 2009 hrexam.com. All Rights Reserved