| 小学 | 中考 | 高考 | 自考 | 成教 | 考研 | 外语考试 | 资格考试 | 英语教学 | 学生习作 | 论文写作 | 信息服务 | 下载中心 | 知心港湾
| 英语 | 语文 | 英语 | 动态 | 成考 | 英语 | 职称外语 | 教师资格 | 大学英语 | 写作指南 | 本科论文 | 招聘就业 | 听力 MP3 | 网络精品
 当前位置:网站首页 > 成教 > 专升本教育 > 浏览正文
2012年黑龙江专升本录取分数线公布(各院校)
www.hrexam.com   更新时间:2012-04-25 点击: 【字体: 】 加入收藏 关闭本页
2012年普通高校专升本招生院校各专业录取最低分数线        
院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 录取志愿 专业录取最低分        
2601 哈尔滨师范大学 05 会计学 1 234  
2601 哈尔滨师范大学 05 会计学 2 245  
2601 哈尔滨师范大学 09 经济学 1 135  
2601 哈尔滨师范大学 16 计算机科学与技术 1 112  
2601 哈尔滨师范大学 21 俄语 1 238  
2601 哈尔滨师范大学 24 化学 1 70  
2601 哈尔滨师范大学 29 教育学 1 174  
2601 哈尔滨师范大学 31 学前教育 1 195  
2601 哈尔滨师范大学 33 旅游管理 1 114  
2601 哈尔滨师范大学 33 旅游管理 2 140  
2601 哈尔滨师范大学 34 美术学 1 163  
2601 哈尔滨师范大学 36 日语 1 241  
2601 哈尔滨师范大学 37 生物科学 1 175  
2601 哈尔滨师范大学 43 数学与应用数学 1 219  
2601 哈尔滨师范大学 44 信息与计算科学 1 109  
2601 哈尔滨师范大学 46 思想政治教育 1 147    
2601 哈尔滨师范大学 48 体育教育 1 113  
2601 哈尔滨师范大学 52 音乐学 1 120  
2601 哈尔滨师范大学 54 英语 1 254  
2601 哈尔滨师范大学 60 汉语言文学 1 164  
2601 哈尔滨师范大学 65 教育技术学 1 128  
2601 哈尔滨师范大学 70 物流管理 1 140  
2601 哈尔滨师范大学 70 物流管理 2 169  
2602 哈尔滨学院 10 地理科学 1 170  
2602 哈尔滨学院 22 法学 1 155  
2602 哈尔滨学院 24 化学(师范) 1 147  
2602 哈尔滨学院 30 小学教育(师范) 1 175  
2602 哈尔滨学院 31 学前教育 1 142  
2602 哈尔滨学院 31 学前教育 2 167  
2602 哈尔滨学院 32 历史学(师范) 1 178  
2602 哈尔滨学院 37 生物科学(师范) 1 116  
2602 哈尔滨学院 37 生物科学(师范) 2 120  
2602 哈尔滨学院 38 食品科学与工程 1 109  
2602 哈尔滨学院 38 食品科学与工程 2 126  
2602 哈尔滨学院 43 数学与应用数学(师范) 1 171  
2602 哈尔滨学院 43 数学与应用数学(师范) 2 177  
2602 哈尔滨学院 54 英语(师范) 1 237  
2602 哈尔滨学院 54 英语(师范) 2 250  
2602 哈尔滨学院 81 音乐表演(声乐) 1 149  
2602 哈尔滨学院 82 音乐表演(钢琴、手风琴) 1 146  
2602 哈尔滨学院 83 电子信息工程(电气自动化) 1 221  
2602 哈尔滨学院 84 电子信息工程(信号与信息处理) 1 203  
2603 黑龙江大学 07 金融学 1 195  
2603 黑龙江大学 07 金融学 2 183  
2603 黑龙江大学 17 软件工程 1 184  
2603 黑龙江大学 33 旅游管理 1 172  
2603 黑龙江大学 45 水利水电工程 1 87  
2603 黑龙江大学 49 土木工程 1 226  
2603 黑龙江大学 55 商务英语 1 247  
2603 黑龙江大学 85 计算机科学与技术(网络工程) 1 136  
2604 哈尔滨理工大学(荣成学院) 02 市场营销 1 164  
2604 哈尔滨理工大学(荣成学院) 05 会计学 1 240  
2604 哈尔滨理工大学(荣成学院) 08 国际经济与贸易 1 108  
2604 哈尔滨理工大学(荣成学院) 11 电气工程及其自动化 1 233  
2604 哈尔滨理工大学(荣成学院) 12 自动化 1 156  
2604 哈尔滨理工大学(荣成学院) 17 软件工程 1 165  
2604 哈尔滨理工大学(荣成学院) 17 软件工程 2 158  
2604 哈尔滨理工大学(荣成学院) 21 俄语 1 203  
2604 哈尔滨理工大学(荣成学院) 21 俄语 2 203  
2604 哈尔滨理工大学(荣成学院) 21 俄语 3 214  
2604 哈尔滨理工大学(荣成学院) 26 机械设计制造及其自动化 1 204  
2604 哈尔滨理工大学(荣成学院) 26 机械设计制造及其自动化 2 206  
2604 哈尔滨理工大学(荣成学院) 33 旅游管理 1 137  
2604 哈尔滨理工大学(荣成学院) 36 日语 1 201  
2604 哈尔滨理工大学(荣成学院) 36 日语 2 211  
2604 哈尔滨理工大学(荣成学院) 50 艺术设计 1 114  
2604 哈尔滨理工大学(荣成学院) 50 艺术设计 2 142  
2604 哈尔滨理工大学(荣成学院) 54 英语 1 242  
2604 哈尔滨理工大学(荣成学院) 54 英语 2 238  
2604 哈尔滨理工大学(荣成学院) 54 英语 3 237  
2604 哈尔滨理工大学(荣成学院) 54 英语 4 240  
2604 哈尔滨理工大学(荣成学院) 54 英语 5 239  
2604 哈尔滨理工大学(荣成学院) 80 材料成型及控制工程 1 198  
2605 哈尔滨商业大学 03 会展经济与管理 1 210  
2605 哈尔滨商业大学 05 会计学 1 254  
2605 哈尔滨商业大学 06 财政学 1 186  
2605 哈尔滨商业大学 07 金融学 1 186  
2605 哈尔滨商业大学 07 金融学 2 192  
2605 哈尔滨商业大学 33 旅游管理 1 137  
2605 哈尔滨商业大学 49 土木工程 1 208  
2605 哈尔滨商业大学 49 土木工程 2 217  
2605 哈尔滨商业大学 70 物流管理 1 187  
2605 哈尔滨商业大学 77 电子商务 1 139  
2606 黑龙江工程学院 05 会计学 1 234  
2606 黑龙江工程学院 05 会计学 2 234  
2606 黑龙江工程学院 05 会计学 3 251  
2606 黑龙江工程学院 26 机械设计制造及其自动化 1 213  
2606 黑龙江工程学院 28 车辆工程 1 156  
2606 黑龙江工程学院 49 土木工程 1 222  
2606 黑龙江工程学院 59 测绘工程 1 172  
2606 黑龙江工程学院 66 建筑环境与设备工程 1 203  
2607 黑龙江科技学院 07 金融学 1 184  
2607 黑龙江科技学院 07 金融学 2 190  
2607 黑龙江科技学院 63 采矿工程 1 121  
2607 黑龙江科技学院 64 矿物加工工程 1 163  
2607 黑龙江科技学院 86 国际经济与贸易(世界贸易) 1 139  
2608 大庆师范学院 18 化学工程与工艺 1 120  
2608 大庆师范学院 22 法学 1 171  
2609 东北石油大学 05 会计学 1 239  
2609 东北石油大学 12 自动化 1 265  
2609 东北石油大学 16 计算机科学与技术 1 187  
2609 东北石油大学 25 应用化学 1 96  
2609 东北石油大学 49 土木工程 1 250  
2609 东北石油大学 62 环境工程 1 133  
2610 黑龙江八一农垦大学 11 电气工程及其自动化 1 200  
2610 黑龙江八一农垦大学 11 电气工程及其自动化 2 230  
2610 黑龙江八一农垦大学 14 通信工程 1 224  
2610 黑龙江八一农垦大学 19 动物科学 1 168  
2610 黑龙江八一农垦大学 20 动物医学 1 117  
2610 黑龙江八一农垦大学 26 机械设计制造及其自动化 1 203  
2610 黑龙江八一农垦大学 26 机械设计制造及其自动化 2 205  
2610 黑龙江八一农垦大学 49 土木工程 1 216  
2610 黑龙江八一农垦大学 49 土木工程 2 210  
2610 黑龙江八一农垦大学 49 土木工程 3 214  
2610 黑龙江八一农垦大学 58 农学 1 159  
2610 黑龙江八一农垦大学 70 物流管理 1 141  
2610 黑龙江八一农垦大学 70 物流管理 2 172  
2611 佳木斯大学 02 市场营销 1 140  
2611 佳木斯大学 02 市场营销 2 158  
2611 佳木斯大学 12 自动化 1 159  
2611 佳木斯大学 12 自动化 2 160  
2611 佳木斯大学 12 自动化 3 155  
2611 佳木斯大学 12 自动化 5 217  
2611 佳木斯大学 16 计算机科学与技术 1 79  
2611 佳木斯大学 16 计算机科学与技术 2 70  
2611 佳木斯大学 16 计算机科学与技术 3 104  
2611 佳木斯大学 22 法学 1 153  
2611 佳木斯大学 22 法学 2 156  
2611 佳木斯大学 22 法学 3 164  
2611 佳木斯大学 27 交通运输 1 95  
2611 佳木斯大学 31 学前教育 1 140  
2611 佳木斯大学 31 学前教育 2 167  
2611 佳木斯大学 33 旅游管理 1 118  
2611 佳木斯大学 33 旅游管理 2 114  
2611 佳木斯大学 33 旅游管理 3 157  
2611 佳木斯大学 35 热能与动力工程 1 184  
2611 佳木斯大学 41 生物技术 1 130  
2611 佳木斯大学 60 汉语言文学 1 130  
2611 佳木斯大学 60 汉语言文学 2 147  
2611 佳木斯大学 77 电子商务 1 153  
2611 佳木斯大学 77 电子商务 2 103  
2612 齐齐哈尔大学 04 财务管理 1 191  
2612 齐齐哈尔大学 12 自动化 1 149  
2612 齐齐哈尔大学 12 自动化 2 256  
2612 齐齐哈尔大学 16 计算机科学与技术 1 79  
2612 齐齐哈尔大学 18 化学工程与工艺 1 124  
2612 齐齐哈尔大学 18 化学工程与工艺 2 119  
2612 齐齐哈尔大学 26 机械设计制造及其自动化 1 207  
2612 齐齐哈尔大学 38 食品科学与工程 1 134  
2612 齐齐哈尔大学 49 土木工程 1 210  
2612 齐齐哈尔大学 49 土木工程 2 210  
2612 齐齐哈尔大学 49 土木工程 3 208  
2612 齐齐哈尔大学 49 土木工程 4 213  
2612 齐齐哈尔大学 50 艺术设计 1 167  
2612 齐齐哈尔大学 54 英语 1 254  
2612 齐齐哈尔大学 60 汉语言文学 1 152  
2613 牡丹江师范学院 16 计算机科学与技术 1 70  
2613 牡丹江师范学院 16 计算机科学与技术 2 73  
2613 牡丹江师范学院 16 计算机科学与技术 3 70  
2613 牡丹江师范学院 16 计算机科学与技术 4 99  
2613 牡丹江师范学院 22 法学 1 174  
2613 牡丹江师范学院 33 旅游管理 1 132  
2613 牡丹江师范学院 41 生物技术 1 115  
2613 牡丹江师范学院 50 艺术设计 1 150  
2613 牡丹江师范学院 55 商务英语 1 242  
2613 牡丹江师范学院 55 商务英语 2 242  
2613 牡丹江师范学院 56 园林 1 174  
2613 牡丹江师范学院 61 汉语言文学(新闻) 1 115  
2613 牡丹江师范学院 87 汉语言文学(文秘) 1 122  
2613 牡丹江师范学院 88 音乐学(电脑音乐制作) 1 84  
2614 绥化学院 02 市场营销 1 145  
2614 绥化学院 04 财务管理 1 180  
2614 绥化学院 04 财务管理 2 183  
2614 绥化学院 16 计算机科学与技术 1 78  
2614 绥化学院 16 计算机科学与技术 2 78  
2614 绥化学院 16 计算机科学与技术 3 78  
2614 绥化学院 16 计算机科学与技术 4 77  
2614 绥化学院 16 计算机科学与技术 5 75  
2614 绥化学院 31 学前教育 1 147  
2614 绥化学院 31 学前教育 2 141  
2614 绥化学院 31 学前教育 3 154  
2614 绥化学院 31 学前教育 5 146  
2614 绥化学院 33 旅游管理 2 120  
2614 绥化学院 33 旅游管理 3 132  
2614 绥化学院 38 食品科学与工程 1 111  
2614 绥化学院 38 食品科学与工程 2 122  
2614 绥化学院 38 食品科学与工程 3 116  
2614 绥化学院 50 艺术设计 1 131  
2614 绥化学院 50 艺术设计 2 119  
2614 绥化学院 50 艺术设计 3 150  
2614 绥化学院 54 英语 1 238  
2614 绥化学院 54 英语 2 237  
2614 绥化学院 54 英语 3 242  
2614 绥化学院 60 汉语言文学 1 138  
2614 绥化学院 60 汉语言文学 2 130  
2614 绥化学院 60 汉语言文学 3 136  
2614 绥化学院 60 汉语言文学 5 133  
2615 黑河学院 05 会计学 1 249  
2615 黑河学院 05 会计学 2 234  
2615 黑河学院 05 会计学 3 234  
2615 黑河学院 05 会计学 4 234  
2615 黑河学院 33 旅游管理 1 115  
2615 黑河学院 33 旅游管理 2 134  
2615 黑河学院 33 旅游管理 3 112  
2615 黑河学院 33 旅游管理 4 113  
2615 黑河学院 33 旅游管理 5 120  
2615 黑河学院 50 艺术设计 2 114  
2615 黑河学院 50 艺术设计 3 116  
2615 黑河学院 50 艺术设计 4 115  
2615 黑河学院 50 艺术设计 5 117  
2615 黑河学院 89 英语(商务英语) 1 141  
2616 哈尔滨医科大学(大庆校区 23 护理学(招英语考生,要求身高男170cm、女160cm及以上) 1 121  
2616 哈尔滨医科大学(大庆校区 23 护理学(招英语考生,要求身高男170cm、女160cm及以上) 2 123  
2616 哈尔滨医科大学(大庆校区 23 护理学(招英语考生,要求身高男170cm、女160cm及以上) 3 136  
2616 哈尔滨医科大学(大庆校区 73 信息管理与信息系统 1 134  
2617 齐齐哈尔医学院 23 护理学 1 122  
2617 齐齐哈尔医学院 23 护理学 2 124  
2617 齐齐哈尔医学院 68 临床医学 1 203  
2617 齐齐哈尔医学院 69 口腔医学 1 169  
2617 齐齐哈尔医学院 72 药学 1 165  
2617 齐齐哈尔医学院 74 医学检验 1 179  
2617 齐齐哈尔医学院 78 医学影像学 1 157  
2617 齐齐哈尔医学院 78 医学影像学 2 143  
2618 牡丹江医学院 23 护理学 1 130  
2618 牡丹江医学院 68 临床医学 1 189  
2618 牡丹江医学院 68 临床医学 2 191  
2618 牡丹江医学院 78 医学影像学 1 175  
2619 黑龙江中医药大学 23 护理学 1 141  
2619 黑龙江中医药大学 67 康复治疗学 1 175  
2619 黑龙江中医药大学 71 中西医临床医学 1 187  
2619 黑龙江中医药大学 75 针灸推拿学 1 187  
2619 黑龙江中医药大学 76 中药学 1 164  
2619 黑龙江中医药大学 79 医学美容技术 1 132  
2620 哈尔滨金融学院 05 会计学 1 237  
2620 哈尔滨金融学院 07 金融学 1 210  
 
热点推荐
温家宝2012政府工作报告摘要(英汉对照)
“微心理”你懂多少?
制胜必看:职场女性应该具备的五种魅力
《CCTV经济生活大调查》数据大揭秘
国家公务员面试考生备考时必做三件事
2010年新年感恩与祝福FLASH祝贺新年快乐!
大中华区总裁孙振耀退休感言
全国校园网主页汇总
大一新生英语学习规划书
我们这个时代的尴尬(中英对照)
新概念英语第四册文本及MP3下载
新概念英语第三册文本及mp3下载
新概念英语第二册文本及听力下载
新概念英语第一册文本及听力下载
自信是怎样炼成的
最近更新
教给孩子思维比知识更重要
让你心静的75句经典语录,让我们学着安静
2013年广东高考满分作文汇总
2013年湖北高考满分作文汇总
2013年江苏高考满分作文:《绿色生活》
2013上海高考满分作文:我最重要的妹妹
2013年浙江高考优秀作文范文汇总
2013年湖南高考优秀作文范文汇总
福建师范大学外国语学院关工委:《英语惯
福建高考今天16时“放榜” 各批次切线或
2013陕西高考分数线:文科一本540理科一本
福建2013年高考各批次控制分数线
2013年全国各地高考录取分数线汇总
一个人不成熟的五个特征
福建省2013年下半年心理咨询师报名时间
内容导航 | 邮箱系统 | 我要留言 | 广告合作 | 与我联系 | 站长信息 | 常见问题 | 关于本站 | 本站旧版
Copyright © 2002 - 2009 hrexam.com. All Rights Reserved